Your cart is currently empty!
Waleon – Casual Leather Lightweight boots
65,20 €
Description
Rubber sole
Faux Leather
Padded collar for added comfort
Lace-up front
Wide Fit
Size table (Men)
| US size | Eur Size | Feet length(mm) |
| 3 | 35 | 227 |
| 3.5 | 35.5 | 231 |
| 4 | 36 | 235 |
| 4.5 | 36.5 | 239 |
| 5 | 37 | 244 |
| 5.5 | 38 | 248 |
| 6.5 | 39 | 252 |
| 7 | 40 | 261 |
| 7.5 | 40.5 | 265 |
| 8 | 41 | 270 |
| 8.5 | 42 | 274 |
| 9 | 42.5 | 279 |
| 9.5 | 43 | 282 |
| 10 | 44 | 287 |
| 10.5 | 44.5 | 292 |
| 11 | 45 | 295 |
| 11.5 | 45.5 | 299 |
| 12 | 46 | 304 |
| 12.5 | 47 | 308 |
Size table (Women)
| US size | Eur Size | Feet length(mm) |
| 4.5 | 35 | 227 |
| 5 | 35.5 | 231 |
| 5.5 | 36 | 235 |
| 6 | 36.5 | 239 |
| 6.5 | 37 | 244 |
| 7 | 38 | 248 |
| 8 | 39 | 252 |
| 8.5 | 40 | 261 |
| 9 | 40.5 | 265 |
| 9.5 | 41 | 270 |
| 10 | 42 | 274 |
| 10.5 | 42.5 | 279 |
| 11 | 43 | 282 |
| 11.5 | 44 | 287 |
| 12 | 44.5 | 292 |
| 12.5 | 45 | 295 |
| 13 | 45.5 | 299 |
| 13.5 | 46 | 304 |
| 14 | 47 | 308 |
Additional information
| Size | 4 Men / 5.5 Women, 5 Men / 6.5 Women, 5.5 Men / 7 Women, 6.5 Men / 8 Women, 7 Men / 8.5 Women, 8 Men / 9.5 Women, 8.5 Men / 10 Women, 9.5 Men / 11 Women, 10 Men / 11.5 Women, 11 Men / 12.5 Women, 12 Men / 13.5 Women, 12.5 Men / 14 Women, 3 Men / 4.5 Women, 3.5 Men / 5 Women, 4.5 Men / 6 Women, 7.5 Men / 9 Women, 9 Men / 10.5 Women, 10.5 Men / 12 Women, 11.5 Men / 13 Women |
|---|---|
| Color | Black |
| Colors |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
You may also like…
-

Waleon – Beanie
23,24 €plus Shipping Costs
Add to Cart -

Waleon – Casual Leather Lightweight boots
65,20 € Add to Cart This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Waleon – Short Sleeve Shirred Waist Midi Dress
90,08 € Add to Cart This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page











Reviews
There are no reviews yet.